LHKPN Pejabat Daerah
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pimpinan daerah, kepala perangkat daerah, dan camat di Kabupaten Majalengka.
Pejabat Terdaftar
6
Sudah Melaporkan
3
Belum Melaporkan
3
Menampilkan 6 dari 6 pejabat.
| Tahun | |||
|---|---|---|---|
HENDRA KRISNIAWAN Inspektur Daerah | Inspektorat Perangkat Daerah | 2024 | Lihat Dokumen |
Bupati Majalengka Bupati | Pemerintah Kabupaten Majalengka Pimpinan Daerah | — | Belum tersedia |
Wakil Bupati Majalengka Wakil Bupati | Pemerintah Kabupaten Majalengka Pimpinan Daerah | — | Belum tersedia |
Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Sekretaris Daerah | Pemerintah Kabupaten Majalengka Pimpinan Daerah | — | Belum tersedia |
AERON RANDI Sekretaris Daerah | Sekretariat Daerah Perangkat Daerah | 2024 | Lihat Dokumen |
AGUS PERMANA Sekretatis DPRD | Sekretariat DPRD Perangkat Daerah | 2024 | Lihat Dokumen |
Daftar ini disusun dari data pejabat yang tercatat pada portal ini. Status “belum tersedia” berarti dokumennya belum diunggah atau ditautkan ke portal — bukan pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak melaporkan hartanya kepada KPK. Laporan resmi dan terlengkap tetap berada di elhkpn.kpk.go.id.
